મેટલ બોલ સાથે ગેસ સ્પ્રિંગ
| ઉત્પાદન નં. | વિસ્તૃત લંબાઈ (મીમી) | સ્ટ્રોક(મીમી) | DIA(મીમી) | બળ(N) |
| TY | ૩૦૦-૬૦૦ | ૧૦૦-૨૦૦ | ૧૫*૬ | ૧૦-૩૦૦ |
| TY | ૬૦૦-૯૦૦ | ૨૦૦-૩૦૦ | ૧૮*૮ | ૫૦-૬૦૦ |
| TY | ૯૦૦-૧૨૦૦ | ૩૦૦-૪૦૦ | ૨૨*૧૦ | ૧૦૦-૧૨૦૦ |
| TY | ૧૨૦૦-૧૬૦૦ | ૪૦૦-૫૦૦ | ૨૫*૧૨ | ૧૦૦-૧૮૦૦ |
| TY | ૧૬૦૦-૨૦૦૦ | ૫૦૦-૬૦૦ | ૨૮*૧૪ | ૧૦૦-૩૦૦૦ |
| TY | ૨૦૦૦-૨૫૦૦ | ૬૦૦-૭૦૦ | ૨૮*૧૬ | ૧૦૦-૩૦૦૦ |
| TY | ૨૫૦૦-૩૦૦૦ | ૭૦૦-૯૦૦ | ૪૦*૨૦ | ૩૦૦-૪૦૦૦ |
ટેકનિકલ ડ્રોઇંગ અને 3-ડી મોડેલ માટે, ભાગ નંબર પર ક્લિક કરો.
| વિસ્તૃત | સંકુચિત | સ્ટ્રોક | મહત્તમ ચક્ર | મહત્તમ. | શરીર | સળિયા | દૂર કરી શકાય તેવું | બોલ સ્ટડ | તાપમાન. | એક્સટેન્શન ફોર્સ, lbs. |
| દરેક | |
| એલજી. | થ્રેડ |
| |||||||||||
| સ્ટીલ બોડી અને બ્લેક નાઇટ્રાઇડ સ્ટીલ રોડ | |||||||||||||
| ૫/૧૬"-૧૮ બોલ સ્ટડ થ્રેડનું કદ | |||||||||||||
| ૭.૦૧" | ૫.૦૪" | ૧.૯૭" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૪૦,૬૦,૯૦ | $૨૦.૨૯ | |
| ૭.૪" | ૫.૦૪" | ૨.૩૬" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૫૯" | ૦.૨૩" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૮૦ | ૨૦.૨૯ | |
| ૯.૬૫" | ૬.૧૧" | ૩.૫૪" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૫૯" | ૦.૨૩" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૮૦ | ૨૦.૨૯ | |
| ૧૨.૨" | ૮.૨૬" | ૩.૯૪" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૦.૨૯ | |
| ૧૩.૧૯" | ૮.૨૭" | ૪.૯૨" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૦.૨૯ | |
| ૧૫.૨૪" | ૯.૭૭" | ૫.૪૭" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૦.૨૯ | |
| ૧૭.૧૩" | ૧૦.૮૩" | ૬.૩" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૦.૨૯ | |
| ૧૯.૭૨" | ૧૧.૮૫" | ૭.૮૭" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૦.૨૯ | |
| ૨૦.૧૨" | ૧૧.૮૫" | ૮.૨૭" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૦.૨૯ | |
| ૨૭.૮૭" | ૧૭.૬૩" | ૧૦.૨૪" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૮૫" | ૦.૩૯" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૫૦,૧૦૦,૧૫૦,૨૦૦,૨૫૦ | ૨૯.૦૩ | |
| ૨૯.૪૯" | ૧૬.૬૯" | ૧૨.૮" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૮૫" | ૦.૩૯" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૫૦,૧૦૦,૧૫૦,૨૦૦,૨૫૦ | ૨૯.૦૩ | |
| ૩૫.૪૩" | ૧૯.૨૯" | ૧૬.૧૪" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૮૫" | ૦.૩૯" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૫૦,૧૦૦,૧૫૦,૨૦૦,૨૫૦ | ૨૯.૦૩ | |
| M8 બોલ સ્ટડ થ્રેડનું કદ | |||||||||||||
| ૭.૦૧" | ૫.૦૪" | ૧.૯૭" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૪૦,૬૦,૯૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૭.૪" | ૫.૦૪" | ૨.૩૬" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૫૯" | ૦.૨૩" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૮૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૯.૬૫" | ૬.૧૧" | ૩.૫૪" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૫૯" | ૦.૨૩" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૮૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૧૨.૨" | ૮.૨૬" | ૩.૯૪" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૧૩.૧૯" | ૮.૨૭" | ૪.૯૨" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૧૫.૨૪" | ૯.૭૭" | ૫.૪૭" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૧૭.૧૩" | ૧૦.૮૩" | ૬.૩" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૧૯.૭૨" | ૧૧.૮૫" | ૭.૮૭" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૨૦.૧૨" | ૧૧.૮૫" | ૮.૨૭" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૭૩" | ૦.૩૧" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૧૫,૨૦,૩૦,૪૦,૫૦,૬૦,૯૦,૧૨૦ | ૨૫.૫૪ | |
| ૨૭.૮૭" | ૧૭.૬૩" | ૧૦.૨૪" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૮૫" | ૦.૩૯" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૫૦,૧૦૦,૧૫૦,૨૦૦,૨૫૦ | ૩૬.૫૪ | |
| ૨૯.૪૯" | ૧૬.૬૯" | ૧૨.૮" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૮૫" | ૦.૩૯" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૫૦,૧૦૦,૧૫૦,૨૦૦,૨૫૦ | ૩૬.૫૪ | |
| ૩૫.૪૩" | ૧૯.૨૯" | ૧૬.૧૪" | 6 | ૨૫,૦૦૦ | ૦.૮૫" | ૦.૩૯" | No | ૧.૨" | ૦.૫૫" | -22° થી 176° | ૫૦,૧૦૦,૧૫૦,૨૦૦,૨૫૦ | ૩૬.૫૪ | |


































